La lamiera stirata a maglia romboidale è la più usata e diffusa.
Questa particolare forma permette un buon passaggio d’aria e di luce oltre a dare un buon aspetto estetico.
Catalogo Lamiere stirate in stock 3,39 MB (36 pagine)
 Tabella prodotti
		| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 6x3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 6 × 3 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,95 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,1 kg/mq | 47 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 8x4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
| Zincato | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
| Ferro | 8 × 4 mm | 1 mm | 1 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4 kg/mq | 50 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 10x5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
| Acciaio inox AISI 304 | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
| Alluminium EN AW-1050A | 10 × 6 mm | 1 mm | 1 mm | 1,6 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 0,9 kg/mq | 67 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 12x6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 12 × 6 mm | 2 mm | 1 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,2 kg/mq | 35 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 16x8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zincato | 16 × 8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 63 % | |
| Acciaio inox AISI 304 | 16 × 8 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,3 kg/mq | 63 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 20x10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inox AISI 304 | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
| Alluminium EN AW-1050A | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1 kg/mq | 60 % | |
| Ferro | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
| Ferro | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3 kg/mq | 60 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 29x9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 29 × 9 mm | 2,5 mm | 1 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,2 kg/mq | 45 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 29x10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 29 × 10 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,9 kg/mq | 50 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 30x17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
| Ferro | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
| Zincato | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 40x17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 40 × 17 mm | 2 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 76 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 43x13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
| Ferro spianato | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
| Ferro | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
| Acciaio inox AISI 304 | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
| Ferro | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,75 kg/mq | 62 % | |
| Ferro | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 5,75 kg/mq | 62 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 43x13,5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
| Ferro | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
| Ferro | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 45x20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
| Ferro | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
| Ferro | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 12,2 kg/mq | 60 % | |
| Ferro | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 12,2 kg/mq | 60 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 50x18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
| Ferro | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
| Ferro | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 13 kg/mq | 45 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 62x20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro spianato | 62 × 20 mm | 3 mm | 2 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,25 kg/mq | 70 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 62x20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 62 × 20 mm | 7 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 16 kg/mq | 30 % | |
| Ferro | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 23 kg/mq | 30 % | |
| Ferro | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 23 kg/mq | 30 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Aperturaa vuoto/pieno | Lamiera romboidale 62x23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 62 × 23 mm | 3 mm | 1,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 3,1 kg/mq | 74 % | 
Legenda
DL Diagonale lunga in mm
DC Diagonale corta in mm
Av Avanzamento in mm
Sp Spessore in mm
St Spessore totale
Made in Italy

















