Lamiera stirata maglia esagonale
Particolarmente adatta a piani calpestabili dive la resistenza è una caratteristica fondamentale.
Catalogo Lamiere stirate in stock 3,39 MB (36 pagine)
 Tabella prodotti
		| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia esagonale 45×13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 17,5 kg/mq | 24 % | |
| Ferro | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 17,5 kg/mq | 24 % | |
| Ferro | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 17,5 kg/mq | 24 % | 
| Materiale | Maglia | Avanzamento | Spessore | Spessore totale | Dimensioni | Peso | Apertura vuoto/pieno | Maglia esagonale 45×18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
| Ferro | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
| Ferro | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
| Ferro | 45 × 18 mm | 4 mm | 4 mm | 8,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 14 kg/mq | 55 % | 
Legenda
DL Diagonale lunga in mm
DC Diagonale corta in mm
Av Avanzamento in mmrand width
Sp Spessore in mm
St Spessore totale
Made in Italy


