FRATELLI MARIANI INDUSTRIAL SOLUTIONS

z

Round expanded metal is a valid alternative to perforated metal, with the advantage of not having production waste.

Product tables

round-d8-8x5.8x1.5
Round mesh D8 Ø3 flattened
MaterialMeshStrandThicknessTotal thicknessDimensionsWeightOpen areaRound mesh D8 Ø3 flattened
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,8 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,8 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm1 mm1 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm3,6 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm1 mm1 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm3,6 kg/mq50 %
round-d10-10x7x1.3
Round mesh D10 Ø5 flattened
MaterialMeshStrandThicknessTotal thicknessDimensionsWeightOpen areaRound mesh D10 Ø5 flattened
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1500 × 3000 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,8 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,8 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1500 × 3000 mm2,8 kg/mq58 %
round-d20-20x15x3.2
Round mesh D20 Ø10
MaterialMeshStrandThicknessTotal thicknessDimensionsWeightOpen areaRound mesh D20 Ø10
Mild Steel20 × 15 mm3,2 mm2 mm4,5 ± 0,5 mm1000 × 2000 mm6,7 kg/mq57 %
Legend

DL Long way diagonal (LWD)
DC Short way diagonal (LWD)
Av Strand width
Sp Thickness
St Total thickness